| 防控物资捐赠信息统计表 | ||
| 截止时间:2022年12月13日 | ||
| 捐赠人或单位 | 捐赠物资 | 数量 |
| 东吴证券股份有限公司 | 专项基金 | 500万元 |
| 校董企业苏州柯利达装饰股份有限公司 | 普通口罩(只) | 20000 |
| 校友时长军先生 | 一次性医用防护服(件) | 2 |
| 护目镜(副) | 100 | |
| 一次性医用外科口罩(只) | 222 | |
| 75%酒精(公斤) | 40 | |
| 橡胶检查手套(100只/盒) | 10 | |
| 一次性医用隔离衣(件) | 6 | |
| 一次性医用帽子(只) | 60 | |
| 面罩(个) | 19 | |
| 社会学院88级校友姚春雷先生 | 普通口罩(只) | 3000 |
| 医学部99级校友范云峰先生 | 橡胶检查手套(100只/盒) | 20 |
| 社会爱心人士杨科芳女士 | 普通口罩(只) | 250 |
| 青岛康杰健康药房连锁有限公司 | 一次性医用外科口罩(只) | 300 |
| 星云文化教育公益基金会 | 防霾口罩(只) | 800 |
| 苏州市吴中区能量岛传统文化推广中心 | 乾宝消毒液(20L/桶) | 2 |
| 苏州大学卫生与环境技术研究所 | 活性炭口罩(只) | 1000 |
| 75%酒精(公斤) | 3.5 | |
| 无水酒精(500ml/瓶) | 10 | |
| 一次性医用帽子(只) | 200 | |
| 医学部黄瑞老师 | 一次性医用防护服(件) | 2 |
| 面罩(个) | 2 | |
| 沙钢学院长海博文教授 | BMC口罩(只) | 240 |
| 医院管理处徐小乐老师 | 防霾口罩(只) | 120 |
| 纳米学院邓同学 | 防霾口罩(只) | 1000 |
| 教育学院台湾籍叶芷彤同学 | 普通口罩(只) | 1000 |
| 法学院研究生陈聪同学 | 一次性医用外科口罩(只) | 200 |
| 日本恒产株式会社(校友姜传超先生联系) | 普通口罩(只) | 2000 |
| 英国校友 | 普通口罩(只) | 4000 |
| 社会爱心人士吴晓玉女士 | 酒精棉球(瓶) | 46 |
| 江苏康能生物工程股份有限公司 | 佑元蛹虫草(特级)粉(盒) | 1000 |
| 光电学院任建锋老师 | 护目镜(副) | 50 |
| 东吴商学院97级常州校友李霞女士 | 一次性医用防护服(件) | 100 |
| 苏州鸿海食品有限公司 | 普通口罩(只) | 2000 |
| 84消毒液(4公斤/桶) | 100 | |
| 社会爱心人士徐晏猛先生 | 84消毒液(5公斤/桶) | 20 |
| 75%消毒酒精(5L/瓶) | 20 | |
| 一次性医用乳胶手套(100只/盒) | 10 | |
| 苏州永熙堂医药连锁有限公司 | 84消毒液(5公斤/桶) | 80 |
| 云南七草洗衣液(2L/瓶) | 120 | |
| 75%消毒酒精(25L/桶) | 10 | |
| 沙钢学院林泽锟同学 | 普通口罩(只) | 500 |
| KN95口罩(只) | 100 | |
| 外国语学院88级日语班同学 | 普通口罩(只) | 24000 |
| 纺织与服装工程学院魏凯老师 | 普通口罩(只) | 1000 |
| 政治与公共管理学院2019级台湾籍邵大伟同学与其父亲邵基明先生 | 普通口罩(只) | 1000 |
| 人力资源处吴奇老师 | 普通口罩(只) | 500 |
| 一次性医用隔离衣(件) | 500 | |
| 南通纺织丝绸产业技术研究院 | 普通口罩(只) | 5000 |
| 苏州纬通智能装饰工程有限公司 | 普通口罩(只) | 4000 |
| 苏州大学新西兰校友会 | 普通口罩(只) | 1250 |
| 外国语学院87级校友张义奎先生 | 德国进口医用防护服(件) | 10 |
| 苏州市飞云时装有限公司 | 普通口罩(只) | 10000 |
| 马来西亚一带一路文化教育合作促进会 | 防护服(件) | 50 |
| 普通口罩(只) | 200 | |
| 瑞声光电科技(常州)有限公司 | 普通口罩(只) | 700 |
| 江苏巴佰春科技股份有限公司(张家港) | 普通口罩(只) | 18000 |
| 唐仲英基金会(美国)江苏办事处 | 定向捐赠款 | 10万元 |
| (哈啰出行)上海钧正网络科技有限公司 | 普通口罩(只) | 4000 |
| 江苏省妇女儿童福利基金会 | 普通口罩(只) | 2000 |
| 苏州联电能源发展有限公司 | 医用外科口罩(只) | 2000 |
| 普通口罩(只) | 2000 | |
| 免洗手消毒凝胶(120ml/瓶) | 145 | |
| 交通银行苏州分行 | 普通口罩(只) | 1000 |
| 免水洗手液(500ml/瓶) | 10 | |
| 东吴商学院国际金融专业2017级王怡同学 | 普通口罩(只) | 3000 |
| 额温枪(把) | 5 | |
| 原苏州丝绸工学院丝织82级同学 | 普通口罩(只) | 4000 |
| 国际合作交流处、港澳台办公室党支部 | 普通口罩(只) | 1800 |
| 江苏苏大天宫创业投资管理有限公司 | 普通口罩(只) | 20000 |
| 苏州研途教育科技有限公司 | 普通口罩(只) | 4000 |
| 光电科学与工程学院杨晓飞老师 | 普通口罩(只) | 1000 |
| 苏州工业园区科桥餐饮服务有限公司 | 84消毒液(25kg/桶) | 50 |
| 苏州大学总裁班2019第一、第二期学员 | 普通口罩(只) | 4000 |
| 北京世纪励才教育科技有限公司 | 普通口罩(只) | 10000 |
| 苏州恒丰进出口公司 | 普通口罩(只) | 10000 |
| 全家便利店 | 医用外科口罩(只) | 10000 |
| 南京军歌餐饮管理有限公司 | 医用外科口罩(只) | 2000 |
| 苏州添爱化妆品科技有限公司 | 洗手液(400ml/瓶) | 2000 |
| 苏州克劳丽化妆品有限公司 | 75%酒精消毒液(30L/桶) | 40 |
| 75%酒精消毒液(500ml/瓶) | 300 | |
| 免洗消毒洗手液(100ml/瓶) | 100 | |
| 张家港市益沙洲社会服务社 | 普通口罩(只) | 10000 |
| 水银体温计(支) | 100 | |
| 75%酒精消毒液(200ml/瓶) | 100 | |
| 75%酒精消毒液(2.5L/桶) | 5 | |
| 苏州市蓝天膳食服务有限公司 | 普通口罩(只) | 2000 |
| 苏州梅花餐饮管理有限公司 | 臭氧发生器(台) | 10 |
| 普通口罩(只) | 2000 | |
| 84消毒液(25kg/桶) | 20 | |
| 圣邦微电子(北京)股份有限公司 | 红外非接触式测温仪(支) | 40 |
| 有效氯消毒片(5kg/桶) | 48 | |
| 阿利斯教育装备科技(苏州)有限公司 | 普通口罩(只) | 500 |
| 韩国大真大学中国办公室 | 普通口罩(只) | 100 |
| 王健法学院2018级法学专业顾逸如同学 | 普通口罩(只) | 5000 |
| 苏州顺龙建设集团有限公司 | 普通口罩(只) | 20000 |
| 苏州大学扬州校友会 | 普通口罩(只) | 10000 |
| 济川药业集团有限公司 | 定向捐赠抑菌防护用品 | 280份 |
| 张家港高铁新城管委会 张家港市塘桥镇人民政府 | 普通口罩(只) | 50000 |
| 江苏中科智能系统有限公司 苏州富通机电设备有限公司 | 普通口罩(只) | 10000 |
| 上海全净环保科技有限公司 陕西青叶生物科技有限公司 | 青叶水消毒液(L) | 500 |
| 便携式雾化器(台) | 2 | |
| 自动感应手消毒器(台) | 1 | |
| 中国移动通信集团有限公司姑苏区分公司 | 普通口罩(只) | 200 |
| 手部杀菌消毒液(400ml/瓶) | 48 | |
| 苏州济世宏图贸易有限公司 | 医用外科口罩(只) | 10000 |
| 清净消毒液(20L/桶) | 80 | |
| 医学部药学院2015级校友臧光瑞先生 | 普通口罩(只) | 220 |
| 浙江韩情生物科技有限公司 | 普通口罩(只) | 4000 |
| 新金城智能装备有限公司 江苏青禾教育投资有限公司 | 普通口罩(只) | 10000 |
| 上海喔噻互联网科技有限公司 | 普通口罩(只) | 2000 |
| 同程艺龙有限公司 | 普通口罩(只) | 1000 |
| 苏州青颖飞帆软件科技有限公司 | 普通口罩(只) | 2000 |
| 国泰新点软件股份有限公司 | 普通口罩(只) | 3000 |
| 苏州奥克思光电科技有限公司 | 普通口罩(只) | 1000 |
| 苏州思必驰信息科技有限公司 | 普通口罩(只) | 2000 |
| 上海安硕信息技术股份有限公司 | 普通口罩(只) | 3000 |
| 苏州联通园区分公司党支部 | 人体自动热成像仪(台) | 1 |
| 普通口罩(只) | 2000 | |
| 一次性防护手套(只) | 8000 | |
| 84消毒水(1L/瓶) | 2 | |
| 84消毒水(500ml/瓶) | 2 | |
| 75%酒精(10公斤/桶) | 2 | |
| 免洗洗手液(250ml/瓶) | 30 | |
| 马克思主义学院耿俊丽老师 | 普通口罩(只) | 100 |
| 马克思主义学院刘媛媛老师 | 普通口罩(只) | 100 |
| 马克思主义学院陈一铭创新创业团队 | 普通口罩(只) | 2000 |
| 中国铁塔股份有限公司苏州市分公司 | 医用外科口罩(只) | 10000 |
| 山东京博控股集团有限公司 | 普通口罩(只) | 10000 |
| 江苏乾宝生物科技有限公司 | 乾宝消毒液(吨) | 5 |
| 山东省乐安慈孝公益基金会 | 普通口罩(只) | 50000 |
| 中铁十局集团第五工程有限公司 | 普通口罩(只) | 200000 |
| 江苏欧帝电子科技有限公司 | KN95口罩(只) | 5000 |
| 苏州图灵微生物有限公司 | 普通口罩(只) | 200000 |
| 江苏嘉禾化工股份有限公司 | 医用外科口罩(只) | 200000 |
| KN95口罩(只) | 1000 | |
| 防护服(件) | 200 | |
| 隔离衣(件) | 1000 | |
| 苏州大学教育发展基金会 | 医用防护服(件) | 400 |
| 隔离衣(件) | 2300 | |
| 医用外科口罩(只) | 100000 | |
| 医用帽子(只) | 2000 | |
| 医用乳胶手套(副) | 5000 | |
| 测温枪(把) | 220 | |
| 电子体温计(支) | 200 | |
| 快速手消剂(236ml/瓶) | 500 | |
| 酒精擦片(50片/盒) | 500 | |
| 医用垃圾袋(个) | 16350 | |
| 苏州中核华东辐照有限公司 | 医用防护服(件) | 200 |
| 免洗手消毒凝胶(500ml/瓶) | 240 | |
| 橡胶外科手套(副) | 5200 | |
| 和记黄埔(中国)商贸有限公司上海分公司 | 免洗手消毒凝胶(500ml/瓶) | 1600 |
| 空气消毒剂(320ml/瓶) | 3000 | |
| 手口卫生湿巾(10片/包) | 15600 | |
| 朴诚乳业(集团)有限公司 | 父爱配方袋装酸奶(100g*12袋/包) | 300 |
| 校友包立新 | KN95口罩(只) | 3000 |
| 苏州邮政储蓄银行 | N95(只) | 5000 |
| 医用乳胶手套(副) | 2000 | |
| 医用外科口罩(只) | 60000 | |
| 苏州四方杰芯电子科技有限公司(捐给电子信息学院) | 防护服(件) | 100 |
| 苏州市源膳房食品配送有限公司 | 医用外科口罩(只) | 30000 |
| 免洗手消毒液(500ml/瓶) | 300 | |
| 张家港市南丰镇镇政府 | N95(只) | 1200 |
| 医用外科口罩(只) | 2400 | |
| 医用防护服(件) | 300 | |
| 隔离衣(件) | 1200 | |
| 绿叶科技集团有限公司 | 花派便携装单片酒精卫生湿巾(包) | 20000 |
| 藏泽500ml饮用天然矿泉水(瓶) | 20000 | |
防控物资捐赠信息统计表(截至时间:2022年12月13 日)
时间:2022-10-18
扫一扫分享本文章